Mcdodo
Mcdodo Power Adapter / Charger PD / GaN 33W / 65W / 100W / 140W
- Regular price
- RM 9.36
- Sale price
- RM 9.36
- Regular price
- 
        RM 13.42
Share
CH-0911
| USB | USB C+ USB A | 
| Socket standard | UK | 
| Material | PC | 
| Out put USB-C | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A PPS: 3.3V-11V,3A, 33W Max | 
| Out put USB-A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 30W Max | 
| Total out put | 5V, 3A | 
| Power | 33 watts | 
| Color | Black | 
| N.W./Unit | 70g | 
| Model number | CH-059 | 
| USB | Usb C*1+Usb A*1 | 
| Socket standard | Uk | 
| Material | PC | 
| Out put USB-C | 5V,3A/9V,3A/12V,2.5A/15V,2A/20V,1.5A, PPS: 3.3V-11V,3A, 33W Max | 
| Out put USB-A | 5V, 4.5A, 9V,3A/12V,2.5A/20V,1.5A, 30W Max | 
| Total out put | USB-C+USB-A: 12W+12W (24W Max.) (USB-C: 5V, 2.4A/ USB-A: 5V, 2.4A) Total output: 33W Max. | 
| Power | 33 watts max | 
| Color | Black | 
| G.W./Unit | 87.2g | 
| Series Name | Dichromatic Series | 
| Model No. | CH-414 | 
| USB | USB-C*1, USB-A*1 | 
| Socket standard | UK | 
| Material | Fireproof PC | 
| In put | 100-260V ď˝50/60Hz 0.8A | 
| Out put | USB-C: 5Vâ3A, 9Vâ3A, 12Vâ2.5A, 15Vâ2.2A, 20Vâ1.65A PPS: 3.3V-11Vâ3A 33W Max. USB-A: 5Vâ3A, 9Vâ3A, 12Vâ2.5A, 20Vâ1.5A,30W Max. USB-C + USB-A: 20W+12W (32W Max.) (USB-C: 5Vâ2.4A,9Vâ2.22A USB-A: 5Vâ2.4A) | 
| Power | 33W max | 
| Color | Black/blue/purple | 
Reddot winner 2021
| Model | CH-017 | 
| Material | Fireproof PC | 
| Color | Black | 
| Support | USB-C1: PPS: 3.3-21Vâ3A PD3.0ďź5Vâ3A, 9Vâ3A, 12Vâ3A, 15Vâ3A, 20Vâ3.25A Max.  USB-C2:PPS: 3.3-21Vâ3A PD3.0ďź5Vâ3A, 9Vâ3A, 12Vâ3A, 15Vâ3A, 20Vâ3.25A Max.  USB-A: 4.5Vâ5A, 5Vâ4.5A, 9Vâ3A, 12Vâ3A, 20Vâ3A Max.  | 
| Power | 65W max USB-C1+USB-C2: 45W+20Wďź65W Max.ďź  USB-C1+USB-A: 45W+18Wďź63W Max.ďź USB-C2+USB-A: 5Vâ2.4A+5Vâ2.4Aďź24W Max.ďź USB-C1+ďźUSB-C2+USB-Aďź: 45W+15Wďź60W Max.ďź | 
| Compatible | For Mobile phone, tablet, game player, portable media, pc etc. | 
| Model No. | CH-149 | 
| USB | PD USB C*2, USB A*1 | 
| Socket standard | UK | 
| Material | Fireproof PC | 
| Power | 67W max | 
| Input | 100-240Vď˝50/60Hz 1.5A | 
| Output | USB-C1ďź | 
| Support | Single Type-C for output. Type-C supports PD2.0, PD3.0, QC3.0, QC4.0, FCP, Apple 2.4A, Samsung AFC, BC1.2 Single USB-A for output. USB-A supports QC2.0, QC3.0, FCP, SCP, Apple 2.4A, Samsung AFC, BC1.2 | 
| Color | Black, Blue, Purple | 
| Model No. | CH-1801 | 
| USB | USB C*2+USB A*2 | 
| Socket standard | UK | 
| Material | Fireproof PC | 
| In put | 100-240Vď˝50/60Hz 2.5A Max. | 
| Out put | USB-C1ďź5Vâ3A, 9Vâ3A, 12Vâ3A, 15Vâ3A, 20Vâ5A, 100W Max. | 
| Power | Total 100W max | 
| Size | 85*85*27mm | 
| Color | Black | 
| Model No. | CH-2901 | 
| USB | USB C*2+USB A*1 | 
| Socket standard | UK | 
| Material | Fireproof PC | 
| In put | 100-240Vď˝50/60Hz 3.5A | 
| Out put | USB-C1: 5Vâ3A(15W), 9Vâ3A(27W), 12Vâ3A(36W), 15Vâ3A(45W), 20Vâ5A(100W), 28Vâ5A(140W) | 
| Power | Total 140W max | 
| Size | 104 x 73 x 50mm | 
| Color | Black | 
| N.W./Unit | 293g | 
đŚ Insurans Penghantaran (Pilihan Tambahan)
Mulai 1 Nov 2025, kos insurans tidak lagi ditanggung.
Tambah insurans (1% dari harga barang) untuk lindungi pesanan anda daripada kehilangan atau kerosakan.
Hubungi admin di WhatsApp jika ingin tambah selepas buat pesanan.
Reviews
Be the first to review
Write an review
How would you rate the product?
More thought about the product
 
               
         
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                   
                   
                  